2024-02-27 09:10:40 1
2024-02-27 09:10:40 2
2024-02-27 17:10:40 3
2024-02-27 17:10:40 4
2024-02-27 17:10:40 5
2024-02-27 17:10:40 6
2024-02-27 09:10:43 1
2024-02-27 09:10:43 2
2024-02-27 17:10:43 3
2024-02-27 17:10:43 4
2024-02-27 17:10:43 5
2024-02-27 17:10:43 6
2024-02-27 15:22:42 1
2024-02-27 15:22:42 2
2024-02-27 23:22:42 3
2024-02-27 23:22:42 4
2024-02-27 23:22:42 5
2024-02-27 23:22:42 6
2024-02-27 23:22:42 7
2024-02-27 23:22:42 9
2024-02-27 23:22:42 0
2024-02-27 23:22:42 13
2024-02-27 23:22:42 14
2024-02-27 23:22:42 15
2024-02-27 23:22:42 inherited
2024-02-27 23:22:42 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-27 23:22:42 0076198406046424
2024-02-27 23:22:42 act=received&account=xbTvbPpzLhhnR9kPKzmoMyN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-27 15:22:50 1
2024-02-27 15:22:50 2
2024-02-27 23:22:50 3
2024-02-27 23:22:50 4
2024-02-27 23:22:50 5
2024-02-27 23:22:50 6
2024-02-27 23:22:50 7
2024-02-27 23:22:50 9
2024-02-27 23:22:50 0
2024-02-27 23:22:50 11
2024-02-27 15:23:00 1
2024-02-27 15:23:00 2
2024-02-27 23:23:00 3
2024-02-27 23:23:00 4
2024-02-27 23:23:00 5
2024-02-27 23:23:00 6
2024-02-27 23:23:00 7
2024-02-27 23:23:00 9
2024-02-27 23:23:00 0
2024-02-27 23:23:00 11
2024-02-27 15:23:10 1
2024-02-27 15:23:10 2
2024-02-27 23:23:10 3
2024-02-27 23:23:10 4
2024-02-27 23:23:10 5
2024-02-27 23:23:10 6
2024-02-27 23:23:10 7
2024-02-27 23:23:10 9
2024-02-27 23:23:10 0
2024-02-27 23:23:10 11
2024-02-28 03:34:31 1
2024-02-28 03:34:31 2
2024-02-28 11:34:31 3
2024-02-28 11:34:31 4
2024-02-28 11:34:31 5
2024-02-28 11:34:31 6
2024-02-28 11:34:31 7
2024-02-28 11:34:31 9
2024-02-28 11:34:31 0
2024-02-28 11:34:31 13
2024-02-28 11:34:31 14
2024-02-28 11:34:31 15
2024-02-28 11:34:31 inherited
2024-02-28 11:34:31 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-28 11:34:31 0076198406546722
2024-02-28 11:34:31 act=received&account=xbTvbPpzLhjeB%2BDD9zbPByN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-28 03:34:41 1
2024-02-28 03:34:41 2
2024-02-28 11:34:41 3
2024-02-28 11:34:41 4
2024-02-28 11:34:41 5
2024-02-28 11:34:41 6
2024-02-28 11:34:41 7
2024-02-28 11:34:41 9
2024-02-28 11:34:41 0
2024-02-28 11:34:41 11
2024-02-28 03:34:51 1
2024-02-28 03:34:51 2
2024-02-28 11:34:51 3
2024-02-28 11:34:51 4
2024-02-28 11:34:51 5
2024-02-28 11:34:51 6
2024-02-28 11:34:51 7
2024-02-28 11:34:51 9
2024-02-28 11:34:51 0
2024-02-28 11:34:51 11
2024-02-28 03:35:01 1
2024-02-28 03:35:01 2
2024-02-28 11:35:01 3
2024-02-28 11:35:01 4
2024-02-28 11:35:01 5
2024-02-28 11:35:01 6
2024-02-28 11:35:01 7
2024-02-28 11:35:01 9
2024-02-28 11:35:01 0
2024-02-28 11:35:01 11
2024-02-28 03:36:31 1
2024-02-28 03:36:31 2
2024-02-28 11:36:31 3
2024-02-28 11:36:31 4
2024-02-28 11:36:31 5
2024-02-28 11:36:31 6
2024-02-28 11:36:31 7
2024-02-28 11:36:31 9
2024-02-28 11:36:31 0
2024-02-28 11:36:31 13
2024-02-28 11:36:31 14
2024-02-28 11:36:31 15
2024-02-28 11:36:31 inherited
2024-02-28 11:36:31 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-28 11:36:31 0076198406646750
2024-02-28 11:36:31 act=received&account=xbTvbPpzLhh3Gy3hdz5K6CN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-28 03:36:41 1
2024-02-28 03:36:41 2
2024-02-28 11:36:41 3
2024-02-28 11:36:41 4
2024-02-28 11:36:41 5
2024-02-28 11:36:41 6
2024-02-28 11:36:41 7
2024-02-28 11:36:41 9
2024-02-28 11:36:41 0
2024-02-28 11:36:41 11
2024-02-28 03:36:51 1
2024-02-28 03:36:51 2
2024-02-28 11:36:51 3
2024-02-28 11:36:51 4
2024-02-28 11:36:51 5
2024-02-28 11:36:51 6
2024-02-28 11:36:51 7
2024-02-28 11:36:51 9
2024-02-28 11:36:51 0
2024-02-28 11:36:51 11
2024-02-28 03:37:01 1
2024-02-28 03:37:01 2
2024-02-28 11:37:01 3
2024-02-28 11:37:01 4
2024-02-28 11:37:01 5
2024-02-28 11:37:01 6
2024-02-28 11:37:01 7
2024-02-28 11:37:01 9
2024-02-28 11:37:01 0
2024-02-28 11:37:01 11
2024-02-29 00:21:21 1
2024-02-29 00:21:21 2
2024-02-29 08:21:21 3
2024-02-29 08:21:21 4
2024-02-29 08:21:21 5
2024-02-29 08:21:21 6
2024-02-29 08:21:21 7
2024-02-29 08:21:21 9
2024-02-29 08:21:21 0
2024-02-29 08:21:21 13
2024-02-29 08:21:21 14
2024-02-29 08:21:21 15
2024-02-29 08:21:21 inherited
2024-02-29 08:21:21 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 08:21:21 0076198406646760
2024-02-29 08:21:21 act=received&account=xbTvbPpzLhhb9BsCM4VN%2FiN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 00:21:31 1
2024-02-29 00:21:31 2
2024-02-29 08:21:31 3
2024-02-29 08:21:31 4
2024-02-29 08:21:31 5
2024-02-29 08:21:31 6
2024-02-29 08:21:31 7
2024-02-29 08:21:31 9
2024-02-29 08:21:31 0
2024-02-29 08:21:31 11
2024-02-29 00:21:41 1
2024-02-29 00:21:41 2
2024-02-29 08:21:41 3
2024-02-29 08:21:41 4
2024-02-29 08:21:41 5
2024-02-29 08:21:41 6
2024-02-29 08:21:41 7
2024-02-29 08:21:41 9
2024-02-29 08:21:41 0
2024-02-29 08:21:41 11
2024-02-29 00:21:51 1
2024-02-29 00:21:51 2
2024-02-29 08:21:51 3
2024-02-29 08:21:51 4
2024-02-29 08:21:51 5
2024-02-29 08:21:51 6
2024-02-29 08:21:51 7
2024-02-29 08:21:51 9
2024-02-29 08:21:51 0
2024-02-29 08:21:51 11
2024-02-29 03:04:21 1
2024-02-29 03:04:21 2
2024-02-29 11:04:22 3
2024-02-29 11:04:22 4
2024-02-29 11:04:22 5
2024-02-29 11:04:22 6
2024-02-29 11:04:22 7
2024-02-29 11:04:22 9
2024-02-29 11:04:22 0
2024-02-29 11:04:22 13
2024-02-29 11:04:22 14
2024-02-29 11:04:22 15
2024-02-29 11:04:22 inherited
2024-02-29 11:04:22 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 11:04:22 0076198406646771
2024-02-29 11:04:22 act=received&account=xbTvbPpzLhivqOs2SemPryN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 03:04:33 1
2024-02-29 03:04:33 2
2024-02-29 11:04:33 3
2024-02-29 11:04:33 4
2024-02-29 11:04:33 5
2024-02-29 11:04:33 6
2024-02-29 11:04:33 7
2024-02-29 11:04:33 9
2024-02-29 11:04:33 0
2024-02-29 11:04:33 11
2024-02-29 03:04:42 1
2024-02-29 03:04:42 2
2024-02-29 11:04:42 3
2024-02-29 11:04:42 4
2024-02-29 11:04:42 5
2024-02-29 11:04:42 6
2024-02-29 11:04:42 7
2024-02-29 11:04:42 9
2024-02-29 11:04:42 0
2024-02-29 11:04:42 11
2024-02-29 03:04:51 1
2024-02-29 03:04:51 2
2024-02-29 11:04:51 3
2024-02-29 11:04:51 4
2024-02-29 11:04:51 5
2024-02-29 11:04:51 6
2024-02-29 11:04:51 7
2024-02-29 11:04:51 9
2024-02-29 11:04:51 0
2024-02-29 11:04:51 11
2024-02-29 03:05:01 1
2024-02-29 03:05:01 2
2024-02-29 11:05:01 3
2024-02-29 11:05:01 4
2024-02-29 11:05:01 5
2024-02-29 11:05:01 6
2024-02-29 11:05:01 7
2024-02-29 11:05:01 9
2024-02-29 11:05:01 0
2024-02-29 11:05:01 11
2024-02-29 03:05:11 1
2024-02-29 03:05:11 2
2024-02-29 11:05:11 3
2024-02-29 11:05:11 4
2024-02-29 11:05:11 5
2024-02-29 11:05:11 6
2024-02-29 11:05:11 7
2024-02-29 11:05:11 9
2024-02-29 11:05:11 0
2024-02-29 11:05:11 11
2024-02-29 03:05:21 1
2024-02-29 03:05:21 2
2024-02-29 11:05:21 3
2024-02-29 11:05:21 4
2024-02-29 11:05:21 5
2024-02-29 11:05:21 6
2024-02-29 11:05:21 7
2024-02-29 11:05:21 9
2024-02-29 11:05:21 0
2024-02-29 11:05:21 11
2024-02-29 03:05:31 1
2024-02-29 03:05:31 2
2024-02-29 11:05:31 3
2024-02-29 11:05:31 4
2024-02-29 11:05:31 5
2024-02-29 11:05:31 6
2024-02-29 11:05:31 7
2024-02-29 11:05:31 9
2024-02-29 11:05:31 0
2024-02-29 11:05:31 11
2024-02-29 03:05:42 1
2024-02-29 03:05:42 2
2024-02-29 11:05:42 3
2024-02-29 11:05:42 4
2024-02-29 11:05:42 5
2024-02-29 11:05:42 6
2024-02-29 11:05:42 7
2024-02-29 11:05:42 9
2024-02-29 11:05:42 0
2024-02-29 11:05:42 11
2024-02-29 03:05:51 1
2024-02-29 03:05:51 2
2024-02-29 11:05:51 3
2024-02-29 11:05:51 4
2024-02-29 11:05:51 5
2024-02-29 11:05:51 6
2024-02-29 11:05:51 7
2024-02-29 11:05:51 9
2024-02-29 11:05:51 0
2024-02-29 11:05:51 11
2024-02-29 05:43:32 1
2024-02-29 05:43:32 2
2024-02-29 13:43:32 3
2024-02-29 13:43:32 4
2024-02-29 13:43:32 5
2024-02-29 13:43:32 6
2024-02-29 13:43:32 7
2024-02-29 13:43:32 9
2024-02-29 13:43:32 0
2024-02-29 13:43:32 13
2024-02-29 13:43:32 14
2024-02-29 13:43:32 15
2024-02-29 13:43:32 inherited
2024-02-29 13:43:32 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 13:43:32 0076198406746812
2024-02-29 13:43:32 act=received&account=xbTvbPpzLhiPjWXLTssf%2FyN71NVJmSyV&amount=4000.0
2024-02-29 05:43:41 1
2024-02-29 05:43:41 2
2024-02-29 13:43:41 3
2024-02-29 13:43:41 4
2024-02-29 13:43:41 5
2024-02-29 13:43:41 6
2024-02-29 13:43:41 7
2024-02-29 13:43:41 9
2024-02-29 13:43:41 0
2024-02-29 13:43:41 11
2024-02-29 05:43:51 1
2024-02-29 05:43:51 2
2024-02-29 13:43:51 3
2024-02-29 13:43:51 4
2024-02-29 13:43:51 5
2024-02-29 13:43:51 6
2024-02-29 13:43:51 7
2024-02-29 13:43:51 9
2024-02-29 13:43:51 0
2024-02-29 13:43:51 11
2024-02-29 05:43:52 1
2024-02-29 05:43:52 2
2024-02-29 13:43:52 3
2024-02-29 13:43:52 4
2024-02-29 13:43:52 5
2024-02-29 13:43:52 6
2024-02-29 13:43:52 7
2024-02-29 13:43:52 9
2024-02-29 13:43:52 0
2024-02-29 13:43:52 13
2024-02-29 13:43:52 14
2024-02-29 13:43:52 15
2024-02-29 13:43:52 inherited
2024-02-29 13:43:52 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 13:43:52 0076198406646782
2024-02-29 13:43:52 act=received&account=xbTvbPpzLhjRfcP7%2Bhl0uCN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 05:44:01 1
2024-02-29 05:44:01 2
2024-02-29 13:44:01 3
2024-02-29 13:44:01 4
2024-02-29 13:44:01 5
2024-02-29 13:44:01 6
2024-02-29 13:44:01 7
2024-02-29 13:44:01 9
2024-02-29 13:44:01 0
2024-02-29 13:44:01 11
2024-02-29 05:44:02 1
2024-02-29 05:44:02 2
2024-02-29 13:44:02 3
2024-02-29 13:44:02 4
2024-02-29 13:44:02 5
2024-02-29 13:44:02 6
2024-02-29 13:44:02 7
2024-02-29 13:44:02 9
2024-02-29 13:44:02 0
2024-02-29 13:44:02 11
2024-02-29 05:44:11 1
2024-02-29 05:44:11 2
2024-02-29 13:44:11 3
2024-02-29 13:44:11 4
2024-02-29 13:44:11 5
2024-02-29 13:44:11 6
2024-02-29 13:44:11 7
2024-02-29 13:44:11 9
2024-02-29 13:44:11 0
2024-02-29 13:44:11 11
2024-02-29 05:44:21 1
2024-02-29 05:44:21 2
2024-02-29 13:44:21 3
2024-02-29 13:44:21 4
2024-02-29 13:44:21 5
2024-02-29 13:44:21 6
2024-02-29 13:44:21 7
2024-02-29 13:44:21 9
2024-02-29 13:44:21 0
2024-02-29 13:44:21 11
2024-02-29 05:45:31 1
2024-02-29 05:45:31 2
2024-02-29 13:45:31 3
2024-02-29 13:45:31 4
2024-02-29 13:45:31 5
2024-02-29 13:45:31 6
2024-02-29 13:45:31 7
2024-02-29 13:45:31 9
2024-02-29 13:45:31 0
2024-02-29 13:45:31 13
2024-02-29 13:45:31 14
2024-02-29 13:45:31 15
2024-02-29 13:45:31 inherited
2024-02-29 13:45:31 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 13:45:31 0076198406546711
2024-02-29 13:45:31 act=received&account=xbTvbPpzLhgP98F5%2FyOJkyN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 05:45:41 1
2024-02-29 05:45:41 2
2024-02-29 13:45:41 3
2024-02-29 13:45:41 4
2024-02-29 13:45:41 5
2024-02-29 13:45:41 6
2024-02-29 13:45:41 7
2024-02-29 13:45:41 9
2024-02-29 13:45:41 0
2024-02-29 13:45:41 11
2024-02-29 05:45:51 1
2024-02-29 05:45:51 2
2024-02-29 13:45:51 3
2024-02-29 13:45:51 4
2024-02-29 13:45:51 5
2024-02-29 13:45:51 6
2024-02-29 13:45:51 7
2024-02-29 13:45:51 9
2024-02-29 13:45:51 0
2024-02-29 13:45:51 11
2024-02-29 05:46:01 1
2024-02-29 05:46:01 2
2024-02-29 13:46:01 3
2024-02-29 13:46:01 4
2024-02-29 13:46:01 5
2024-02-29 13:46:01 6
2024-02-29 13:46:01 7
2024-02-29 13:46:01 9
2024-02-29 13:46:01 0
2024-02-29 13:46:01 11
2024-02-29 07:57:00 1
2024-02-29 07:57:00 2
2024-02-29 15:57:00 3
2024-02-29 15:57:00 4
2024-02-29 15:57:00 5
2024-02-29 15:57:00 6
2024-02-29 15:57:00 7
2024-02-29 15:57:00 9
2024-02-29 15:57:00 0
2024-02-29 15:57:00 13
2024-02-29 15:57:00 14
2024-02-29 15:57:00 15
2024-02-29 15:57:00 inherited
2024-02-29 15:57:00 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 15:57:00 0076198406746878
2024-02-29 15:57:00 act=received&account=xbTvbPpzLhjy8Rxdm6%2B2kSN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 07:57:11 1
2024-02-29 07:57:11 2
2024-02-29 15:57:11 3
2024-02-29 15:57:11 4
2024-02-29 15:57:11 5
2024-02-29 15:57:11 6
2024-02-29 15:57:11 7
2024-02-29 15:57:11 9
2024-02-29 15:57:11 0
2024-02-29 15:57:11 11
2024-02-29 07:57:20 1
2024-02-29 07:57:20 2
2024-02-29 15:57:20 3
2024-02-29 15:57:20 4
2024-02-29 15:57:20 5
2024-02-29 15:57:20 6
2024-02-29 15:57:20 7
2024-02-29 15:57:20 9
2024-02-29 15:57:20 0
2024-02-29 15:57:20 11
2024-02-29 07:57:30 1
2024-02-29 07:57:30 2
2024-02-29 15:57:30 3
2024-02-29 15:57:30 4
2024-02-29 15:57:30 5
2024-02-29 15:57:30 6
2024-02-29 15:57:30 7
2024-02-29 15:57:30 9
2024-02-29 15:57:30 0
2024-02-29 15:57:30 11
2024-02-29 07:57:42 1
2024-02-29 07:57:42 2
2024-02-29 15:57:42 3
2024-02-29 15:57:42 4
2024-02-29 15:57:42 5
2024-02-29 15:57:42 6
2024-02-29 15:57:42 7
2024-02-29 15:57:42 9
2024-02-29 15:57:42 0
2024-02-29 15:57:42 11
2024-02-29 07:57:50 1
2024-02-29 07:57:50 2
2024-02-29 15:57:50 3
2024-02-29 15:57:50 4
2024-02-29 15:57:50 5
2024-02-29 15:57:50 6
2024-02-29 15:57:50 7
2024-02-29 15:57:50 9
2024-02-29 15:57:50 0
2024-02-29 15:57:50 11
2024-02-29 07:58:00 1
2024-02-29 07:58:00 2
2024-02-29 15:58:00 3
2024-02-29 15:58:00 4
2024-02-29 15:58:00 5
2024-02-29 15:58:00 6
2024-02-29 15:58:00 7
2024-02-29 15:58:00 9
2024-02-29 15:58:00 0
2024-02-29 15:58:00 11
2024-02-29 07:58:10 1
2024-02-29 07:58:10 2
2024-02-29 15:58:10 3
2024-02-29 15:58:10 4
2024-02-29 15:58:10 5
2024-02-29 15:58:10 6
2024-02-29 15:58:10 7
2024-02-29 15:58:10 9
2024-02-29 15:58:10 0
2024-02-29 15:58:10 11
2024-02-29 07:58:20 1
2024-02-29 07:58:20 2
2024-02-29 15:58:20 3
2024-02-29 15:58:20 4
2024-02-29 15:58:20 5
2024-02-29 15:58:20 6
2024-02-29 15:58:20 7
2024-02-29 15:58:20 9
2024-02-29 15:58:20 0
2024-02-29 15:58:20 11
2024-02-29 07:58:30 1
2024-02-29 07:58:30 2
2024-02-29 15:58:30 3
2024-02-29 15:58:30 4
2024-02-29 15:58:30 5
2024-02-29 15:58:30 6
2024-02-29 15:58:30 7
2024-02-29 15:58:30 9
2024-02-29 15:58:30 0
2024-02-29 15:58:30 11
2024-02-29 07:58:40 1
2024-02-29 07:58:40 2
2024-02-29 15:58:40 3
2024-02-29 15:58:40 4
2024-02-29 15:58:40 5
2024-02-29 15:58:40 6
2024-02-29 15:58:40 7
2024-02-29 15:58:40 9
2024-02-29 15:58:40 0
2024-02-29 15:58:40 11
2024-02-29 07:58:50 1
2024-02-29 07:58:50 2
2024-02-29 15:58:50 3
2024-02-29 15:58:50 4
2024-02-29 15:58:50 5
2024-02-29 15:58:50 6
2024-02-29 15:58:50 7
2024-02-29 15:58:50 9
2024-02-29 15:58:50 0
2024-02-29 15:58:50 11
2024-02-29 07:59:00 1
2024-02-29 07:59:00 2
2024-02-29 15:59:00 3
2024-02-29 15:59:00 4
2024-02-29 15:59:00 5
2024-02-29 15:59:00 6
2024-02-29 15:59:00 7
2024-02-29 15:59:00 9
2024-02-29 15:59:00 0
2024-02-29 15:59:00 11
2024-02-29 07:59:10 1
2024-02-29 07:59:10 2
2024-02-29 15:59:10 3
2024-02-29 15:59:10 4
2024-02-29 15:59:10 5
2024-02-29 15:59:10 6
2024-02-29 15:59:10 7
2024-02-29 15:59:10 9
2024-02-29 15:59:10 0
2024-02-29 15:59:10 11
2024-02-29 07:59:20 1
2024-02-29 07:59:20 2
2024-02-29 15:59:20 3
2024-02-29 15:59:20 4
2024-02-29 15:59:20 5
2024-02-29 15:59:20 6
2024-02-29 15:59:20 7
2024-02-29 15:59:20 9
2024-02-29 15:59:20 0
2024-02-29 15:59:20 11
2024-02-29 07:59:30 1
2024-02-29 07:59:30 2
2024-02-29 15:59:30 3
2024-02-29 15:59:30 4
2024-02-29 15:59:30 5
2024-02-29 15:59:30 6
2024-02-29 15:59:30 7
2024-02-29 15:59:30 9
2024-02-29 15:59:30 0
2024-02-29 15:59:30 11
2024-02-29 07:59:40 1
2024-02-29 07:59:40 2
2024-02-29 15:59:40 3
2024-02-29 15:59:40 4
2024-02-29 15:59:40 5
2024-02-29 15:59:40 6
2024-02-29 15:59:40 7
2024-02-29 15:59:40 9
2024-02-29 15:59:40 0
2024-02-29 15:59:40 11
2024-02-29 07:59:50 1
2024-02-29 07:59:50 2
2024-02-29 15:59:50 3
2024-02-29 15:59:50 4
2024-02-29 15:59:50 5
2024-02-29 15:59:50 6
2024-02-29 15:59:50 7
2024-02-29 15:59:50 9
2024-02-29 15:59:50 0
2024-02-29 15:59:50 11
2024-02-29 08:00:00 1
2024-02-29 08:00:00 2
2024-02-29 16:00:00 3
2024-02-29 16:00:00 4
2024-02-29 16:00:00 5
2024-02-29 16:00:00 6
2024-02-29 16:00:00 7
2024-02-29 16:00:00 9
2024-02-29 16:00:00 0
2024-02-29 16:00:00 11
2024-02-29 08:00:10 1
2024-02-29 08:00:10 2
2024-02-29 16:00:10 3
2024-02-29 16:00:10 4
2024-02-29 16:00:10 5
2024-02-29 16:00:10 6
2024-02-29 16:00:10 7
2024-02-29 16:00:10 9
2024-02-29 16:00:10 0
2024-02-29 16:00:10 11
2024-02-29 08:00:20 1
2024-02-29 08:00:20 2
2024-02-29 16:00:20 3
2024-02-29 16:00:20 4
2024-02-29 16:00:20 5
2024-02-29 16:00:20 6
2024-02-29 16:00:20 7
2024-02-29 16:00:20 9
2024-02-29 16:00:20 0
2024-02-29 16:00:20 11
2024-02-29 15:03:30 1
2024-02-29 15:03:30 2
2024-02-29 23:03:30 3
2024-02-29 23:03:31 4
2024-02-29 23:03:31 5
2024-02-29 23:03:31 6
2024-02-29 23:03:31 7
2024-02-29 23:03:31 9
2024-02-29 23:03:31 0
2024-02-29 23:03:31 13
2024-02-29 23:03:31 14
2024-02-29 23:03:31 15
2024-02-29 23:03:31 inherited
2024-02-29 23:03:31 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-02-29 23:03:31 0076198406746890
2024-02-29 23:03:31 act=received&account=xbTvbPpzLhjYc9VFSWdkXyN71NVJmSyV&amount=4000.0
2024-02-29 15:03:40 1
2024-02-29 15:03:40 2
2024-02-29 23:03:40 3
2024-02-29 23:03:40 4
2024-02-29 23:03:40 5
2024-02-29 23:03:40 6
2024-02-29 23:03:40 7
2024-02-29 23:03:40 9
2024-02-29 23:03:40 0
2024-02-29 23:03:40 11
2024-02-29 15:03:53 1
2024-02-29 15:03:53 2
2024-02-29 23:03:53 3
2024-02-29 23:03:53 4
2024-02-29 23:03:53 5
2024-02-29 23:03:53 6
2024-02-29 23:03:53 7
2024-02-29 23:03:53 9
2024-02-29 23:03:53 0
2024-02-29 23:03:53 11
2024-02-29 15:04:05 1
2024-02-29 15:04:05 2
2024-02-29 23:04:05 3
2024-02-29 23:04:05 4
2024-02-29 23:04:05 5
2024-02-29 23:04:05 6
2024-02-29 23:04:05 7
2024-02-29 23:04:05 9
2024-02-29 23:04:05 0
2024-02-29 23:04:05 11
2024-02-29 15:04:11 1
2024-02-29 15:04:11 2
2024-02-29 23:04:11 3
2024-02-29 23:04:11 4
2024-02-29 23:04:11 5
2024-02-29 23:04:11 6
2024-02-29 23:04:11 7
2024-02-29 23:04:11 9
2024-02-29 23:04:11 0
2024-02-29 23:04:11 11
2024-02-29 15:04:21 1
2024-02-29 15:04:21 2
2024-02-29 23:04:21 3
2024-02-29 23:04:21 4
2024-02-29 23:04:21 5
2024-02-29 23:04:21 6
2024-02-29 23:04:21 7
2024-02-29 23:04:21 9
2024-02-29 23:04:21 0
2024-02-29 23:04:21 11
2024-02-29 15:04:30 1
2024-02-29 15:04:30 2
2024-02-29 23:04:30 3
2024-02-29 23:04:30 4
2024-02-29 23:04:30 5
2024-02-29 23:04:30 6
2024-02-29 23:04:30 7
2024-02-29 23:04:30 9
2024-02-29 23:04:30 0
2024-02-29 23:04:30 11
2024-02-29 19:20:31 1
2024-02-29 19:20:31 2
2024-03-01 03:20:31 3
2024-03-01 03:20:31 4
2024-03-01 03:20:31 5
2024-03-01 03:20:31 6
2024-03-01 03:20:31 7
2024-03-01 03:20:31 9
2024-03-01 03:20:31 0
2024-03-01 03:20:31 13
2024-03-01 03:20:31 14
2024-03-01 03:20:31 15
2024-03-01 03:20:31 inherited
2024-03-01 03:20:31 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-03-01 03:20:31 0076198406846919
2024-03-01 03:20:31 act=received&account=xbTvbPpzLhhjsXToXXh9ASN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 19:20:41 1
2024-02-29 19:20:41 2
2024-03-01 03:20:41 3
2024-03-01 03:20:41 4
2024-03-01 03:20:41 5
2024-03-01 03:20:41 6
2024-03-01 03:20:41 7
2024-03-01 03:20:41 9
2024-03-01 03:20:47 0
2024-03-01 03:20:47 11
2024-02-29 19:20:51 1
2024-02-29 19:20:51 2
2024-03-01 03:20:51 3
2024-03-01 03:20:51 4
2024-03-01 03:20:51 5
2024-03-01 03:20:51 6
2024-03-01 03:20:51 7
2024-03-01 03:20:51 9
2024-03-01 03:20:53 0
2024-03-01 03:20:53 11
2024-02-29 19:21:01 1
2024-02-29 19:21:01 2
2024-03-01 03:21:01 3
2024-03-01 03:21:01 4
2024-03-01 03:21:01 5
2024-03-01 03:21:01 6
2024-03-01 03:21:01 7
2024-03-01 03:21:01 9
2024-03-01 03:21:01 0
2024-03-01 03:21:01 11
2024-02-29 22:54:51 1
2024-02-29 22:54:51 2
2024-03-01 06:54:51 3
2024-03-01 06:54:51 4
2024-03-01 06:54:51 5
2024-03-01 06:54:51 6
2024-03-01 06:54:51 7
2024-03-01 06:54:51 9
2024-03-01 06:54:51 0
2024-03-01 06:54:51 13
2024-03-01 06:54:51 14
2024-03-01 06:54:51 15
2024-03-01 06:54:51 inherited
2024-03-01 06:54:51 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-03-01 06:54:51 0076198406746834
2024-03-01 06:54:51 act=received&account=xbTvbPpzLhieLFWZdSA2qyN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-02-29 22:55:01 1
2024-02-29 22:55:01 2
2024-03-01 06:55:01 3
2024-03-01 06:55:01 4
2024-03-01 06:55:01 5
2024-03-01 06:55:01 6
2024-03-01 06:55:01 7
2024-03-01 06:55:01 9
2024-03-01 06:55:01 0
2024-03-01 06:55:01 11
2024-02-29 22:55:11 1
2024-02-29 22:55:11 2
2024-03-01 06:55:11 3
2024-03-01 06:55:11 4
2024-03-01 06:55:11 5
2024-03-01 06:55:11 6
2024-03-01 06:55:11 7
2024-03-01 06:55:11 9
2024-03-01 06:55:11 0
2024-03-01 06:55:11 11
2024-02-29 22:55:21 1
2024-02-29 22:55:21 2
2024-03-01 06:55:21 3
2024-03-01 06:55:21 4
2024-03-01 06:55:21 5
2024-03-01 06:55:21 6
2024-03-01 06:55:21 7
2024-03-01 06:55:21 9
2024-03-01 06:55:21 0
2024-03-01 06:55:21 11
2024-03-01 03:08:11 1
2024-03-01 03:08:11 2
2024-03-01 11:08:12 3
2024-03-01 11:08:12 4
2024-03-01 11:08:12 5
2024-03-01 11:08:12 6
2024-03-01 11:08:12 7
2024-03-01 11:08:12 9
2024-03-01 11:08:12 0
2024-03-01 11:08:12 13
2024-03-01 11:08:12 14
2024-03-01 11:08:12 15
2024-03-01 11:08:12 inherited
2024-03-01 11:08:12 https://treasureunico.numax.com.tw/catalog/model/extension/payment
2024-03-01 11:08:12 0076198406746801
2024-03-01 11:08:12 act=received&account=xbTvbPpzLhiE7jaiMJPGRyN71NVJmSyV&amount=3500.0
2024-03-01 03:08:21 1
2024-03-01 03:08:21 2
2024-03-01 11:08:21 3
2024-03-01 11:08:21 4
2024-03-01 11:08:21 5
2024-03-01 11:08:21 6
2024-03-01 11:08:21 7
2024-03-01 11:08:21 9
